Apple Silicon · depuis 2024
Les puces M4 pour l'IA locale
3 variantes : M4, M4 Pro, M4 Max. Pour l'IA locale, c'est la mémoire et sa vitesse qui comptent : la mémoire décide quels modèles tiennent, sa vitesse décide à quel rythme ils écrivent.
Caractéristiques des puces M4
| M4 | M4 Pro | M4 Max | |
|---|---|---|---|
| Annonce | 7 mai 2024 | 30 oct. 2024 | 30 oct. 2024 |
| Gravure | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| Transistors | 28 milliards | non publié | non publié |
| Processeur (CPU) | 8 cœurs (4 performance + 4 efficacité) ou 10 cœurs (4 performance + 6 efficacité) | 12 cœurs (8 performance + 4 efficacité) ou 14 cœurs (10 performance + 4 efficacité) | 14 cœurs (10 performance + 4 efficacité) ou 16 cœurs (12 performance + 4 efficacité) |
| Graphiques (GPU) | 8 ou 10 cœurs | 16 ou 20 cœurs | 32 ou 40 cœurs |
| Neural Engine | 16 cœurs, 38 billions d'opérations par seconde | 16 cœurs (débit non publié) | 16 cœurs (débit non publié) |
| Mémoire offerte | 16, 24, 32 Go | 24, 48, 64 Go | 36, 48, 64, 128 Go |
| Vitesse de la mémoire | 120 Go/s | 273 Go/s | 410 à 546 Go/s |
Selon les communiqués et les fiches techniques d'Apple, relevés le 3 nov. 2026. « Non publié » : Apple n'a pas donné ce chiffre.
M4 (2024)
| Mémoire | Modèles compatibles | Le plus gros | 500 mots avec Gemma 4 26B |
|---|---|---|---|
| 16 Go | 69 sur 128 | Gemma 3n E4B | ne tient pas |
| 24 Go | 77 sur 128 | Mistral Small 3.2 24B | environ 39 s |
| 32 Go | 101 sur 128 | Qwen 3.6 35B | environ 39 s |
Mac qui ont eu cette puce : iMac 24 pouces (2024), Mac mini (2024), MacBook Pro 14 pouces (2024), MacBook Air 13 pouces (2025), MacBook Air 15 pouces (2025).
M4 Pro (2024)
| Mémoire | Modèles compatibles | Le plus gros | 500 mots avec Gemma 4 26B |
|---|---|---|---|
| 24 Go | 77 sur 128 | Mistral Small 3.2 24B | environ 17 s |
| 48 Go | 101 sur 128 | Qwen 3.6 35B | environ 17 s |
| 64 Go | 105 sur 128 | DeepSeek-R1 70B | environ 17 s |
Mac qui ont eu cette puce : Mac mini (2024), MacBook Pro 14 pouces (2024), MacBook Pro 16 pouces (2024).
M4 Max (2024)
| Mémoire | Modèles compatibles | Le plus gros | 500 mots avec Gemma 4 26B |
|---|---|---|---|
| 36 Go | 101 sur 128 | Qwen 3.6 35B | environ 12 s |
| 48 Go | 101 sur 128 | Qwen 3.6 35B | environ 12 s |
| 64 Go | 105 sur 128 | DeepSeek-R1 70B | environ 12 s |
| 128 Go | 118 sur 128 | Laguna S 2.1 118B | environ 12 s |
Mac qui ont eu cette puce : MacBook Pro 14 pouces (2024), MacBook Pro 16 pouces (2024), Mac Studio (2025).
Un modèle est compatible si la mémoire couvre sa taille, plus 20 % pour la conversation et 4 Go pour le système (règle maison). Les temps sont estimés à partir de notre mesure sur Mac Studio, en proportion de la vitesse de la mémoire (la plus basse de la puce, par prudence).
Les autres générations : M6, M5, M3, M2, M1. Toutes les puces Apple.
Pour aller plus loin
Recevez les résultats chaque semaine
Le duel du mardi et les nouveautés du lundi, dans votre boîte courriel. Désabonnement en un clic. Notre politique de confidentialité.
Labo IA
Un modèle ou un usage à tester ?
Proposez-le au labo : nous publions les résultats pour tout le monde.
Demander un test →